ProductBoard 生命周期上的三个检查点。其中只有一个部分落地:G1 今天在跑,但只有 QA 那一片。这一页主要讲另外三片还差什么。
在 G1 上把产品那片做出来:在 ProductBoard 新建 6 个字段 —— 决策人、问题依据、成功标准、观测位置、时间预期、不在范围内(DRI 复用内置的 owner 字段)—— 外加评分表。它一次回答三个问题:归属变成两个具体人名,期望变成一个指标加一个区间,跨部门对齐变成写到人加确认日期。
| New idea | 构想 | — | e0eab182 |
| Discovery | 构想 | — | 6a1d1747 |
| Design | 构想 | G0 立项评审 | 4d834d90 |
| Candidate | 规划 | G1 规划准入 | f2d66261 |
| In Planning | 规划 | — | 57f2c730 |
| Delivery | 实现 | — | 830b76f3 |
| Testing | 实现 | — | b65c94ed |
| Ready for Release | 发布 | — | 1e956d60 |
| Announcement | 发布 | — | 06a3088a |
| Released | 发布 | — | a43de77c |
| Blocked | 旁路 | — | b641cac5 |
风控与合规 · 商务 · 设计 · 3 片刀片,共 24 条检查 · 尚未实现。等 G1 做完再展开。
刀片顺序:产品 → QA → 工程 → 数据。第一个未通过的挡下,并署名。 退回 Candidate。卡片写明是哪一片,以及缺的字段或分数。
| 1 | 产品 提案 | 未实现 | 尚未实现。需要在 ProductBoard 新建 6 个字段 —— 决策人、问题依据、成功标准、观测位置、时间预期、不在范围内(DRI 复用内置的 owner 字段)—— 外加评分表。 |
| 2 | QA | 已上线 | 自 2026-07-03 起在 Core CoE、Call Quality、Chat、Call Experience、Ads 上线。进入 Candidate 时打分,移动到 In Planning 时重新打分,低于 50 直接退回。分数写入 PB 数字字段,每张工单保留一条含问题清单的备注,拦截时发 Teams 卡片,每次判定都有日志,每天迪拜时间 18:00 汇总。 |
| 3 | 工程 | 未实现 | 尚未实现。需要 3 个字段 —— 工程负责人、方案链接、工作量区间 —— 以及工程自己的清单和权重。下面是起草稿,不是定论。 |
| 4 | 数据 | 未实现 | 尚未实现。需要 3 个字段 —— 所需埋点、指标定义、看板 —— 以及数据组自己的清单和权重。下面是起草稿,不是定论。 |
提案尚未实现。需要在 ProductBoard 新建 6 个字段 —— 决策人、问题依据、成功标准、观测位置、时间预期、不在范围内(DRI 复用内置的 owner 字段)—— 外加评分表。
产品先跑:问题站不住,后面不值得跑。“可独立交付”“已写明平台”在 QA 那片(V3、C3)—— 一条检查,一个归属。
| 硬性检查 —— 7 项全部必需,缺任一项即退回 | |
| P1 | DRI 单点负责人 一个具体的人名,不是一个团队。“产品负责”最终等于没人负责。 投票 #3问责默认善意 |
| P2 | 决策人 有分歧时谁拍板。同样是一个人。 投票 #3问责默认善意 |
| P3 | 问题依据 指向问题所依据的数据的链接 —— 一个看板、一张客服工单、一份调研记录。 投票 #1信息不全 |
| P4 | 成功标准 一个指标、一个阈值、一个观测窗口。三个都要有。 投票 #1投票 #3 |
| P5 | 观测位置 上线后在哪个看板上读这个结果。 信息不全 |
| P6 | 时间预期 一个区间加一个置信度,不是一个精确日期。 投票 #3优先级 |
| P7 | 不在范围内 这次明确不包含什么。 投票 #3沟通 |
| 问题依据 100 分中占 40 | |
| P8 | 问题先于方案 先出现用户问题,才出现要建的东西。只有方案的记 0 分。 投票 #1 |
| P9 | 量级 一个指标、一个数字、一个时间范围。“很多用户反馈”拿不到分。 投票 #1信息不全 |
| P10 | 前后是同一个量 问题的指标和成功标准的指标是同一个度量。 投票 #1 |
| P11 | 不做的代价 如果再等一个季度会发生什么。没写代价的东西谁都能挤掉。 优先级 |
| 期望设定 100 分中占 25 | |
| P12 | 护栏指标 什么不能变差。防止赢了一个数字、输掉另一个。 投票 #3 |
| P13 | 终止条件 什么情况下我们会主动取消它。 投票 #3问责 |
| P14 | 置信度与承诺相符 不可能所有事都是高置信度。如果都是,那就都不是。 优先级 |
| 归属与交接 100 分中占 35 | |
| P15 | 相关方写到人 具体的人名加确认日期,不是“已同步给风控”。 投票 #2沟通默认善意 |
| P16 | 决策有记录 指向决策记录的链接,让同一场争论不必重新吵一遍。 投票 #3默认善意 |
| P17 | 依赖是双向的 被你依赖的团队知道自己被依赖,而且他们的排期是可见的。 投票 #2沟通 |
| P18 | 给客服的一句话 用户会注意到什么变化,用平实的语言写好,可以直接交给客服。 沟通 |
自 2026-07-03 起在 Core CoE、Call Quality、Chat、Call Experience、Ads 上线。进入 Candidate 时打分,移动到 In Planning 时重新打分,低于 50 直接退回。分数写入 PB 数字字段,每张工单保留一条含问题清单的备注,拦截时发 Teams 卡片,每次判定都有日志,每天迪拜时间 18:00 汇总。
今天就在这个跃迁上跑,一字未改。
| 硬性检查 —— 3 项全部必需,缺任一项即退回 | |
| Q1 | 存在可测试的内容 既没有验收标准也没有用例,直接记 0 分。 |
| Q2 | 与已发布需求无冲突 只在故事本身写出了冲突的硬性数字时才标记。 |
| Q3 | 不是占位符 正文为空,或大部分章节还是 TBD。 |
| 完整性 100 分中占 20 | |
| C1 | 故事格式 角色、能力、收益。 |
| C2 | 验收标准覆盖了描述 描述里提到的每一点都有对应的验证。 |
| C3 | 范围边界与平台 |
| C4 | 依赖与前置条件 沟通 |
| C5 | 非功能要求与设计稿引用 |
| 清晰度 100 分中占 20 | |
| A1 | 没有含糊的修饰词 “快”“妥善”“按需”都会扣分。 |
| A2 | 没有 TBD 或占位符 信息不全 |
| A3 | 引用无歧义 |
| A4 | 数量和格式明确 |
| A5 | 术语前后一致 |
| 可测试性 100 分中占 20 | |
| T1 | 每条验收标准都可验证 |
| T2 | 主流程 |
| T3 | 异常与失败路径 |
| T4 | 边界与极端情况 |
| T5 | 验收标准是原子的 |
| 自洽性 100 分中占 15 | |
| F1 | 内部没有自相矛盾 |
| F2 | 状态进得去也出得来 |
| F3 | 每种失败模式都有错误处理 |
| F4 | 数据生命周期完整 |
| 一致性 100 分中占 15 | |
| X1 | 与看板上的需求无冲突 |
| X2 | 与已有文档行为无冲突 |
| X3 | 不是重复条目 |
| X4 | 模式与术语一致 |
| 原子性 100 分中占 10 | |
| V1 | 单一能力 |
| V2 | 用户价值明确 |
| V3 | 可独立交付和测试 |
尚未实现。需要 3 个字段 —— 工程负责人、方案链接、工作量区间 —— 以及工程自己的清单和权重。下面是起草稿,不是定论。
草稿,由工程设定权重。
| 硬性检查 —— 3 项全部必需,缺任一项即退回 | |
| E1 | 指定工程负责人 一个人对这次实现负责。 投票 #3问责 |
| E2 | 方案已写下来 一份设计说明或决策记录,附链接。不是只存在某个人脑子里。 投票 #3信息不全 |
| E3 | 工作量用区间加置信度 单一数字假装了一种并不存在的精确。 投票 #3优先级 |
| 工程就绪度 权重待定 | |
| E4 | 接口与契约已明确 API 变更和版本管理。 |
| E5 | 迁移与向后兼容 |
| E6 | 失败模式与回滚路径 |
| E7 | 已说明负载与容量假设 |
| E8 | 先考虑复用再考虑新建 是否已有服务或组件在做同样的事。 |
| E9 | 鉴权、密钥与权限已评审 |
尚未实现。需要 3 个字段 —— 所需埋点、指标定义、看板 —— 以及数据组自己的清单和权重。下面是起草稿,不是定论。
草稿,由数据组设定权重。
| 硬性检查 —— 3 项全部必需,缺任一项即退回 | |
| D1 | 已列出所需埋点,并标明现有或待新增 需要新做的埋点是一项交付物,不是一个假设。 信息不全 |
| D2 | 指标定义已与数据组确认 带负责人和日期。定义分歧如果在上线后才发现,代价是整个分析重做。 信息不全沟通 |
| D3 | 已指定看板 就是产品那片在 P5 承诺的那个观测位置,而且它确实产得出那个指标。 信息不全 |
| 可度量性 权重待定 | |
| D4 | 已说明用户标识与关联键 用哪个用户标识,以及它如何与其他数据关联。 |
| D5 | 数据新鲜度预期 实时还是 T+1 —— 是定下来的,不是上线后才发现的。 |
| D6 | 是否需要回溯补数 |
| D7 | 护栏指标也做了埋点 不只是成功指标。你没有度量的损害,你就看不见。 信息不全 |
| 投票第 1 | 清晰的愿景陈述,落在真实的问题上而不是解决方案上。优先级排序转向以问题为导向的 roadmap。 | P3 P4 P8 P9 P10 |
| 投票第 2 | 在业务、技术、风控、合规之间建立固定的例行节奏,取代重复或定位不清的会议。 | P15 P17 |
| 投票第 3 | 为每个 initiative 明确归属,记录关键决策,在一开始就把时间线和成功标准的期望讲清楚。 | P1 P2 P4 P6 P7 P12 P13 P16 E1 E2 E3 |
| 障碍 | 优先级,以及不停变化的优先级。 | P6 P11 P14 E3 |
| 障碍 | 沟通。 | P7 P15 P17 P18 C4 D2 |
| 障碍 | 信息不完整。 | P3 P5 P9 A2 E2 D1 D2 D3 D7 |
| 障碍 | 用“默认对方出于好意”代替一个明确的约定。 | P1 P2 P15 P16 |
| 障碍 | 没有紧迫感,也没有问责。 | P1 P2 P13 E1 |
编号对应 G1 的检查项。